Welcome to Halotracker!
RankNext RankProgress
NovaForerunner1,404,557 of 2,000,000
70%
Credits By Day
Rank Date Lifetime Credits Change
5/14/2013 12,404,557 +0
5/6/2013 12,404,557 +0
5/5/2013 12,404,557 +0
5/3/2013 12,404,557 +7,284
4/22/2013 12,397,273 +0
4/21/2013 12,397,273 +0
4/18/2013 12,397,273 +0
4/16/2013 12,397,273 +0
4/15/2013 12,397,273 +0
4/11/2013 12,397,273 +0
4/5/2013 12,397,273 +12,580
4/3/2013 12,384,693 +0
4/2/2013 12,384,693 +0
3/30/2013 12,384,693 +24,644
3/20/2013 12,360,049 +20,515
3/2/2013 12,339,534 +0
2/26/2013 12,339,534 +8,609
2/22/2013 12,330,925 +0
2/19/2013 12,330,925 +0
2/18/2013 12,330,925 +0
2/13/2013 12,330,925 +0
2/8/2013 12,330,925 +0
1/23/2013 12,330,925 +7,935
1/20/2013 12,322,990 +0
1/18/2013 12,322,990 +0
1/13/2013 12,322,990 +0
1/5/2013 12,322,990 +0
1/1/2013 12,322,990 +0
12/30/2012 12,322,990 +0
12/29/2012 12,322,990 +0
12/25/2012 12,322,990 +0
12/24/2012 12,322,990 +0
12/23/2012 12,322,990 +0
12/22/2012 12,322,990 +0
12/18/2012 12,322,990 +0
12/14/2012 12,322,990 +0
12/8/2012 12,322,990 +0
12/4/2012 12,322,990 +0
12/3/2012 12,322,990 +0
12/1/2012 12,322,990 +0
11/29/2012 12,322,990 +0
11/28/2012 12,322,990 +0
11/27/2012 12,322,990 +0
11/26/2012 12,322,990 +0
11/24/2012 12,322,990 +0
11/23/2012 12,322,990 +0
11/22/2012 12,322,990 +0
11/20/2012 12,322,990 +0
11/16/2012 12,322,990 +0
11/15/2012 12,322,990 +0
11/14/2012 12,322,990 +0
11/10/2012 12,322,990 +0
11/9/2012 12,322,990 +0
11/8/2012 12,322,990 +0
11/7/2012 12,322,990 +0
11/5/2012 12,322,990 +52,627
11/3/2012 12,270,363 +0
11/1/2012 12,270,363 +0
10/31/2012 12,270,363 +0
10/30/2012 12,270,363 +0
10/29/2012 12,270,363 +0
10/26/2012 12,270,363 +0
10/25/2012 12,270,363 +2,701
10/24/2012 12,267,662 +7,229
10/23/2012 12,260,433 +0
10/22/2012 12,260,433 +0
10/21/2012 12,260,433 +0
10/20/2012 12,260,433 +0
10/19/2012 12,260,433 +35,581
10/17/2012 12,224,852 +20,013
10/16/2012 12,204,839 +0
10/15/2012 12,204,839 +0
10/14/2012 12,204,839 +0
10/13/2012 12,204,839 +0
10/12/2012 12,204,839 +0
10/11/2012 12,204,839 +13,364
10/10/2012 12,191,475 +6,542
10/9/2012 12,184,933 +0
10/8/2012 12,184,933 +0
10/6/2012 12,184,933 +0
10/5/2012 12,184,933 +0
10/2/2012 12,184,933 +0
10/1/2012 12,184,933 +0
9/30/2012 12,184,933 +0
9/29/2012 12,184,933 +0
9/27/2012 12,184,933 +0
9/25/2012 12,184,933 +0
9/24/2012 12,184,933 +12,768
9/23/2012 12,172,165 +0
9/22/2012 12,172,165 +20,870
9/21/2012 12,151,295 +30,168
9/20/2012 12,121,127 +60,568
9/18/2012 12,060,559 +1,127
9/17/2012 12,059,432 +0
9/16/2012 12,059,432 +16,547
9/15/2012 12,042,885 +19,400
9/14/2012 12,023,485 +0
9/13/2012 12,023,485 +23,563
9/12/2012 11,999,922 +41,910
9/11/2012 11,958,012 +30,167
9/9/2012 11,927,845 +6,097
9/8/2012 11,921,748 +75,321
9/6/2012 11,846,427 +0
9/5/2012 11,846,427 +7,538
9/4/2012 11,838,889 +0
9/3/2012 11,838,889 +17,700
9/2/2012 11,821,189 +0
9/1/2012 11,821,189 +6,616
8/31/2012 11,814,573 +0
8/30/2012 11,814,573 +4,582
8/29/2012 11,809,991 +36,539
8/27/2012 11,773,452 +1,421
8/26/2012 11,772,031 +0
8/25/2012 11,772,031 +0
8/23/2012 11,772,031 +0
8/22/2012 11,772,031 +11,993
8/19/2012 11,760,038 +0
8/18/2012 11,760,038 +99,636
8/15/2012 11,660,402 +0
8/14/2012 11,660,402 +38,654
8/13/2012 11,621,748 +19,968
8/12/2012 11,601,780 +0
8/11/2012 11,601,780 +31,626
8/10/2012 11,570,154 +0
8/9/2012 11,570,154 +6,948
8/8/2012 11,563,206 +0
8/7/2012 11,563,206 +0
8/6/2012 11,563,206 +92,237
8/5/2012 11,470,969 +0
8/4/2012 11,470,969 +67,205
8/3/2012 11,403,764 +8,964
8/2/2012 11,394,800 +0
8/1/2012 11,394,800 +53,862
7/29/2012 11,340,938 +52,212
7/27/2012 11,288,726 +60,988
7/24/2012 11,227,738 +0
7/23/2012 11,227,738 +17,638
7/22/2012 11,210,100 +42,378
7/21/2012 11,167,722 +38,901
7/20/2012 11,128,821 +39,089
7/19/2012 11,089,732 +8,653
7/18/2012 11,081,079 +0
7/17/2012 11,081,079 +17,467
7/16/2012 11,063,612 +60,591
7/15/2012 11,003,021 +98,548
7/14/2012 10,904,473 +0
7/13/2012 10,904,473 +6,565
7/12/2012 10,897,908 +34,648
7/11/2012 10,863,260 +14,524
7/8/2012 10,848,736 +10,694
7/7/2012 10,838,042 +3,419
7/5/2012 10,834,623 +15,901
7/4/2012 10,818,722 +31,438
7/3/2012 10,787,284 +10,342
7/2/2012 10,776,942 +83
7/1/2012 10,776,859 +60,030
6/30/2012 10,716,829 +61,434
6/27/2012 10,655,395 +42,026
6/26/2012 10,613,369 +0
6/25/2012 10,613,369 +109,496
6/23/2012 10,503,873 +11,478
6/22/2012 10,492,395 +0
6/21/2012 10,492,395 +10,053
6/20/2012 10,482,342 +58,808
6/19/2012 10,423,534 +0
6/18/2012 10,423,534 +23,869
6/17/2012 10,399,665 +54,955
6/16/2012 10,344,710 +43,439
6/15/2012 10,301,271 +36,375
6/13/2012 10,264,896 +8,736
6/12/2012 10,256,160 +18,278
6/11/2012 10,237,882 +0
6/10/2012 10,237,882 +3,697
6/9/2012 10,234,185 +84,821
6/8/2012 10,149,364 +26,109
6/7/2012 10,123,255 +8,522
6/5/2012 10,114,733 +0
6/4/2012 10,114,733 +84,485
6/3/2012 10,030,248 +28,444
6/2/2012 10,001,804 +46,919
5/31/2012 9,954,885 +20,186
5/30/2012 9,934,699 +26,485
5/29/2012 9,908,214 +50,012
5/28/2012 9,858,202 +25,391
5/27/2012 9,832,811 +48,956
5/26/2012 9,783,855 +43,380
5/25/2012 9,740,475 +21,022
5/24/2012 9,719,453 +30,777
5/23/2012 9,688,676 +22,219
5/22/2012 9,666,457 +15,834
5/21/2012 9,650,623 +55,713
5/20/2012 9,594,910 +43,176
5/19/2012 9,551,734 +21,869
5/18/2012 9,529,865 +16,289
5/17/2012 9,513,576 +83,897
5/16/2012 9,429,679 +416
5/15/2012 9,429,263 +37,831
5/14/2012 9,391,432 +2,569
5/13/2012 9,388,863 +31,619
5/12/2012 9,357,244 +18,499
5/11/2012 9,338,745 +108,165
5/9/2012 9,230,580 +31,590
5/8/2012 9,198,990 +15,172
5/7/2012 9,183,818 +67,046
5/6/2012 9,116,772 +92,187
5/5/2012 9,024,585 +93,175
5/4/2012 8,931,410 +64,497
5/3/2012 8,866,913 +95,621
5/2/2012 8,771,292 +15,177
5/1/2012 8,756,115 +51,134
4/29/2012 8,704,981 +88,832
4/28/2012 8,616,149 +30,028
4/27/2012 8,586,121 +28,791
4/26/2012 8,557,330 +0
4/25/2012 8,557,330 +30,108
4/24/2012 8,527,222 +25,217
4/23/2012 8,502,005 +72,581
4/22/2012 8,429,424 +3,253
4/21/2012 8,426,171 +54,465
4/20/2012 8,371,706 +22,318
4/19/2012 8,349,388 +68,769
4/18/2012 8,280,619 +67,593
4/17/2012 8,213,026 +47,326
4/16/2012 8,165,700 +378
4/15/2012 8,165,322 +41,657
4/14/2012 8,123,665 +35,957
4/13/2012 8,087,708 +58,289
4/12/2012 8,029,419 +38,481
4/11/2012 7,990,938 +34,265
4/10/2012 7,956,673 +18,338
4/9/2012 7,938,335 +0
4/8/2012 7,938,335 +89,811
4/7/2012 7,848,524 +0
4/6/2012 7,848,524 +27,416
4/5/2012 7,821,108 +12,135
4/4/2012 7,808,973 +5,391
4/3/2012 7,803,582 +20,412
4/2/2012 7,783,170 +10,973
4/1/2012 7,772,197 +16,450
3/30/2012 7,755,747 +17,563
3/29/2012 7,738,184 +13,181
3/28/2012 7,725,003 +37,848
3/27/2012 7,687,155 +33,110
3/26/2012 7,654,045 +42,500
3/25/2012 7,611,545 +9,327
3/24/2012 7,602,218 +43,248
3/23/2012 7,558,970 +717
3/22/2012 7,558,253 +21,140
3/21/2012 7,537,113 +45,924
3/20/2012 7,491,189 +0
3/19/2012 7,491,189 +22,408
3/18/2012 7,468,781 +37,017
3/17/2012 7,431,764 +120,079
3/16/2012 7,311,685 +35,901
3/15/2012 7,275,784 +56,493
3/14/2012 7,219,291 +69,123
3/13/2012 7,150,168 +92,854
3/12/2012 7,057,314 +110,239
3/11/2012 6,947,075 +120,380
3/10/2012 6,826,695 +80,370
3/9/2012 6,746,325 +34,572
3/8/2012 6,711,753 +0
3/7/2012 6,711,753 +481
3/5/2012 6,711,272 +0
3/4/2012 6,711,272 +92,267
3/3/2012 6,619,005 +16,473
3/2/2012 6,602,532 +137
3/1/2012 6,602,395 +15,404
2/29/2012 6,586,991 +47,309
2/28/2012 6,539,682 +10,036
2/27/2012 6,529,646 +20,464
2/26/2012 6,509,182 +29,875
2/25/2012 6,479,307 +48,470
2/23/2012 6,430,837 +0
2/21/2012 6,430,837 +0
2/20/2012 6,430,837 +61,476
2/18/2012 6,369,361 +167,999
2/14/2012 6,201,362 +77,427
2/13/2012 6,123,935 +61,591
2/10/2012 6,062,344 +9,156
2/9/2012 6,053,188 +9,403
2/8/2012 6,043,785 +26,099
2/7/2012 6,017,686 +19,077
2/5/2012 5,998,609 +78,444
2/4/2012 5,920,165 +446
2/3/2012 5,919,719 +81,170
2/2/2012 5,838,549 +36,193
2/1/2012 5,802,356 +43,213
1/31/2012 5,759,143 +62,296
1/30/2012 5,696,847 +14,031
1/29/2012 5,682,816 +86,728
1/28/2012 5,596,088 +69,209
1/27/2012 5,526,879 +36,042
1/26/2012 5,490,837 +19,587
1/25/2012 5,471,250 +23,127
1/24/2012 5,448,123 +35,913
1/23/2012 5,412,210 +104,438
1/21/2012 5,307,772 +53,536
1/20/2012 5,254,236 +52,567
1/19/2012 5,201,669 +13,291
1/18/2012 5,188,378 +73,672
1/15/2012 5,114,706 +20,293
1/14/2012 5,094,413 +77,416
1/13/2012 5,016,997 +19,555
1/12/2012 4,997,442 +34,964
1/11/2012 4,962,478 +38,059
1/9/2012 4,924,419 +57,143
1/8/2012 4,867,276 +46,413
1/7/2012 4,820,863 +60,507
1/4/2012 4,760,356 +45,559
1/2/2012 4,714,797 +30,795
1/1/2012 4,684,002 +13,675
12/31/2011 4,670,327 +33,762
12/30/2011 4,636,565 +40,202
12/29/2011 4,596,363 +63,571
12/28/2011 4,532,792 +34,904
12/27/2011 4,497,888 +77,305
12/26/2011 4,420,583 +50,167
12/25/2011 4,370,416 +142,404
12/22/2011 4,228,012 +50,965
12/21/2011 4,177,047 +26,967
12/20/2011 4,150,080 +31,127
12/19/2011 4,118,953 +80,668
12/18/2011 4,038,285 +102,075
12/15/2011 3,936,210 +9,893
12/14/2011 3,926,317 +51,504
12/13/2011 3,874,813 +14,610
12/12/2011 3,860,203 +52,896
12/11/2011 3,807,307 +24,470
12/10/2011 3,782,837 +45,647
12/9/2011 3,737,190 +3,035
12/8/2011 3,734,155 +45,040
12/7/2011 3,689,115 +30,902
12/6/2011 3,658,213 +17,899
12/5/2011 3,640,314 +70,483
12/4/2011 3,569,831 +42,429
12/3/2011 3,527,402 +70,401
12/2/2011 3,457,001 +9,986
12/1/2011 3,447,015 +43,255
11/30/2011 3,403,760 +10,096
11/29/2011 3,393,664 +33,369
11/28/2011 3,360,295 +45,617
11/27/2011 3,314,678 +17,826
11/26/2011 3,296,852 +150,199
11/25/2011 3,146,653 +24,639
11/24/2011 3,122,014 +22,111
11/23/2011 3,099,903 +238,430
11/22/2011 2,861,473 +30,664
11/21/2011 2,830,809 +19,875
11/20/2011 2,810,934 +114,900
11/19/2011 2,696,034 +60,488
11/18/2011 2,635,546 +120,671
11/16/2011 2,514,875 +63,186
11/15/2011 2,451,689 +75,758
11/14/2011 2,375,931 +7,863
11/13/2011 2,368,068 +14,986
11/10/2011 2,353,082 +0
11/9/2011 2,353,082 +61,746
11/5/2011 2,291,336 +21,848
11/2/2011 2,269,488 +20,181
11/1/2011 2,249,307 +119,938
10/26/2011 2,129,369 +62,779
10/24/2011 2,066,590 +167,965
10/21/2011 1,898,625 +95,159
10/20/2011 1,803,466 +140,265
10/15/2011 1,663,201 +73,865
10/13/2011 1,589,336 +88,215
10/12/2011 1,501,121 +39,948
10/11/2011 1,461,173 +94,124
10/9/2011 1,367,049 +88,619
10/7/2011 1,278,430 +1,631
10/6/2011 1,276,799 +94,283
10/5/2011 1,182,516 +30,949
10/4/2011 1,151,567 +36,609
10/3/2011 1,114,958 +46,068
10/2/2011 1,068,890 +48,332
10/1/2011 1,020,558 +30,148
9/30/2011 990,410 +18,300
9/27/2011 972,110 +16,868
9/25/2011 955,242 +130,917
9/20/2011 824,325 +15,434
9/18/2011 808,891 +64,445
9/16/2011 744,446 +34,031
9/15/2011 710,415 +40,630
9/14/2011 669,785 +59,128
9/11/2011 610,657 +84,213
9/9/2011 526,444 +8,164
9/8/2011 518,280 +11,942
9/7/2011 506,338 +27,659
9/6/2011 478,679 +41,060
9/5/2011 437,619 +45,489
9/4/2011 392,130 +59,427
9/3/2011 332,703 +15,975
9/2/2011 316,728 +25,183
9/1/2011 291,545 +38,475
8/31/2011 253,070 +49,500
8/29/2011 203,570 +83,080
8/26/2011 120,490 +65,580
8/24/2011 54,910
Lifetime Credit Progression
Rank Rank Name Credits
Required
Percent
There
Credits
Needed
Estimated Days**
Forerunner 13,000,000

95%
595,443 1.3 Months
Reclaimer 16,500,000

75%
4,095,443 8.6 Months
Inheritor 20,000,000

62%
7,595,443 1.4 Years
Erde-Tyrene 22,500,000

55%
10,095,443 1.8 Years
Monitor 25,000,000

50%
12,595,443 2.2 Years
Ancila 27,500,000

45%
15,095,443 2.7 Years
Manipular 30,000,000

41%
17,595,443 3.1 Years
Builder 32,500,000

38%
20,095,443 3.6 Years
Warrior Servant 35,000,000

35%
22,595,443 4.0 Years
Promethian 37,500,000

33%
25,095,443 4.5 Years
Didact 40,000,000

31%
27,595,443 4.9 Years
Life Worker 42,500,000

29%
30,095,443 5.4 Years
Librarian 45,000,000

28%
32,595,443 5.8 Years
Halo 47,500,000

26%
35,095,443 6.2 Years
Precursor 50,000,000

25%
37,595,443 6.7 Years
Transsentient 55,000,000

23%
42,595,443 7.6 Years
**Estimated Days is Credits Needed / Credits Per Day.
**Credits Per Day is Lifetime Credits / Days Since you started playing Halo: Reach
**Supporters Only: Credits per Day is your real number of days playing.